| 央 行 | 利 率 | 发布日期 |
|---|---|---|
|
|
2.5% | 2018/12/20 |
|
|
4.35% | 2015/10/23 |
|
|
0.00% | 2016/03/10 |
|
|
-0.10% | 2016/01/29 |
|
|
0.75% | 2018/08/02 |
|
|
6.5% | 2018/08/01 |
|
|
6.50% | 2018/03/22 |
|
|
1.75% | 2018/10/24 |
|
|
7.75% | 2018/12/14 |
|
|
1.75% | 2018/11/30 |
|
|
1.50% | 2016/8/2 |
|
|
8.25% | 2018/12/21 |
|
|
24% | 2018/09/13 |
|
|
-0.75% | 2015/01/15 |
|
|
-0.25% | 2018/12/20 |
|
|
1.50% | 2015/3/4 |
|
|
1.75% | 2018/12/19 |
|
|
0.75% | 2018/9/20 |
|
|
14.00% | 2016/07/26 |
|
|
0.25% | 2018/11/26 |
|
|
6.75% | 2018/11/22 |
|
|
0.05% | 2015/01/19 |
|
|
4.75% | 2018/11/15 |
|
|
4.25% | 2018/04/28 |
|
|
3% | 2019/01/31 |
|
|
1.75% | 2018/11/01 |
|
|
2.50% | 2018/5/7 |
|
|
1.75% | 2016/11/10 |
|
|
0.90% | 2016/05/24 |
|
|
18% | 2018/09/06 |
版权所有©2021 中国外汇网 cncnForex.com
本站所有消息仅供参考,不构成投资意见或建议!投资有风险,入市需谨慎!
风险警告:所有使用保证金交易的金融产品都具有高风险,它们并非适合所有投资者,您的损失可能超过您的初始投资金额,请确认您完全了解相关风险,如有需要请寻求专业意见。