| 序号 | 交易商 | 地区 | 成立时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | HYCM兴业投资(英国) | 英国 | 1977年 |
| 2 | 欧福市场 | 英国 | 2007年 |
| 3 | 福汇FXCM | 澳大利亚 | 1999年 |
| 4 | Alpari艾福瑞 | 俄罗斯 | 1998年 |
| 5 | LCG | 英国 | 1996年 |
| 6 | Oanda | 加拿大 | 1996年 |
| 7 | iFOREX | 希腊 | 1996年 |
| 8 | FXDD | 美国 | 2002年 |
| 9 | 嘉盛 | 美国 | 1999年 |
| 10 | 山海证券 | 英国 | 2010年 |
| 11 | FXPRO | 塞浦路斯 | 2006年 |
| 12 | 易信easyMarkets | 塞浦路斯 | 2001年 |
| 13 | Exness | 俄罗斯 | 2008年 |
| 14 | GKFX | 英国 | 2009年 |
| 15 | Weltrade | 伯利兹 | 2006年 |
| 16 | AETOS | 澳大利亚 | 2011年 |
| 17 | City Credit Capital | 英国 | 2001年 |
| 18 | 盛宝金融 | 丹麦 | 1992年 |
| 19 | IG Markets | 英国 | 1974年 |
| 20 | CMC Markets | 澳大利亚 | 1989年 |
| 21 | 金道环球投资 | 英国 | 2009年 |
| 22 | ActivTrades | 英国 | 2001年 |
| 23 | ICM英国艾森 | 英国 | 2009年 |
| 24 | 盈透证券 | 美国 | 1977年 |
| 25 | Libertex | 俄罗斯 | 1997年 |
| 26 | Advanced Markets | 美国 | 2006年 |
| 27 | Dukascopy | 瑞士 | 1998年 |
| 28 | Swissquote | 瑞士 | 2002年 |
| 29 | Finotec | 英国 | 1998年 |
| 30 | Deltastock | 保加利亚 | 1998年 |
| 31 | Sucden | 英国 | 1973年 |
| 32 | 温莎Windsor | 塞浦路斯 | 1988年 |
| 33 | Bulbrokers | 保加利亚 | 2007年 |
| 34 | Velocity | 新西兰 | 2007年 |
| 35 | Citypoint | 英国 | 2008年 |
| 36 | Xforex | 澳大利亚 | 2003年 |
| 37 | Tradenext | 英国 | 2010年 |
| 38 | Spreadco | 英国 | 2006年 |
| 39 | DF Markets | 英国 | 2011年 |
| 40 | ETXcapital | 英国 | 1965年 |
| 41 | UFX Markets | 塞浦路斯 | 2010年 |
| 42 | XM | 伯利兹 | 2010年 |
| 43 | STO世透 | 英国 | 2009年 |
| 44 | Blackwell Global | 塞浦路斯 | 2010年 |
| 45 | Orbex Limited | 塞浦路斯 | 2010年 |
| 46 | IC Markets | 澳大利亚 | 2007年 |
| 47 | ADSS达汇 | 阿拉伯联合酋长国 | 2011年 |
| 48 | ACY稀万证券 | 澳大利亚 | 2013年 |
| 49 | FXTM富拓 | 塞浦路斯 | 2012年 |
| 50 | KVB昆仑 | 新西兰 | 2001年 |
| 51 | JFD | 塞浦路斯 | 2011年 |
| 52 | 技慕环球通金融(香港) | 中国香港 | 2011年 |
| 54 | ThinkMarkets | 澳大利亚 | 2010年 |
| 55 | FXOpen | 英国 | 2003年 |
| 56 | ILQ AUSTRALIA PTY LTD | 澳大利亚 | 2012年 |
| 57 | AVATrade | 爱尔兰 | 2006年 |
| 58 | 激石 | 澳大利亚 | 2013年 |
| 59 | Hirose Financial UK(英国汇莱赛) | 英国 | 2010年 |
| 60 | FIBO飞博集团控股有限公司 | 塞浦路斯 | 1998年 |
| 61 | ATC Brokers(UK) | 英国 | 2005年 |
| 62 | 英国SVSFX | 英国 | 2003年 |
| 63 | LMAX | 英国 | 2010年 |
| 64 | City index | 澳大利亚 | 2006年 |
| 65 | DirectFX | 澳大利亚 | 2006年 |
| 66 | FXCC | 塞浦路斯 | 2010年 |
| 67 | DMM FX | 澳大利亚 | 2013年 |
| 69 | Just2Trade | 美国 | 2006年 |
| 70 | Vantage FX | 澳大利亚 | 2009年 |
| 71 | USGFX联准 | 澳大利亚 | 2006年 |
| 72 | 凯万斯KAWASE | 塞浦路斯 | 2011年 |
| 73 | RoboForex | 塞浦路斯 | 2013年 |
| 74 | EightCap澳洲易汇 | 澳大利亚 | 2009年 |
| 75 | BMFN美国博美 | 美国 | 1988年 |
| 76 | Tri拓利 | 塞浦路斯 | 2013年 |
| 77 | Core Spreads | 英国 | 2011年 |
| 78 | GMI | 英国 | 2009年 |
| 79 | TradeMax | 澳大利亚 | 2013年 |
| 80 | INFINOX英诺 | 英国 | 2009年 |
| 81 | 百汇BCR | 澳大利亚 | 2001年 |
| 82 | 英国阿尔法 | 英国 | 2004年 |
| 83 | FP Markets | 澳大利亚 | 2005年 |
| 84 | BP PRIME | 英国 | 2013年 |
| 85 | Tickmill | 英国 | 2014年 |
| 86 | BeneForex宝富 | 澳大利亚 | 2016年 |
| 87 | OGFX | 澳大利亚 | 2009年 |
| 88 | Rubix FX格伦外汇 | 澳大利亚 | 2009年 |
| 89 | 狮子金融集团 Lion Finanical Group | 中国香港 | 2014年 |
| 90 | 亨达外汇 | 澳大利亚 | 2008年 |
| 91 | Destek Markets | 英国 | 1992年 |
| 92 | Halifax | 澳大利亚 | 1998年 |
| 93 | Millennium ALPHA美联金融 | 澳大利亚 | 2007年 |
| 94 | WistonFX | 澳大利亚 | 2017年 |
| 95 | Pacific Financial Derivatives | 新西兰 | 1999年 |
| 96 | ATFX | 英国 | 2015年 |
| 97 | 迈肯司MARKETS | 澳大利亚 | 2012年 |
| 98 | Darwinex | 英国 | 2012年 |
| 99 | TeraFX特汇 | 英国 | 2013年 |
| 100 | FXPRIMUS百利汇 | 塞浦路斯 | 2007年 |
| 101 | AGM Markets | 塞浦路斯 | 2011年 |
| 102 | Noor Capital努尔 | 阿拉伯联合酋长国 | 2012年 |
| 103 | Formax | 英国 | 2013年 |
| 104 | AAATrade | 塞浦路斯 | 2013年 |
| 105 | ETO Markets | 澳大利亚 | 2013年 |
| 107 | AMD | 澳大利亚 | 2013年 |
| 108 | Alvexo | 塞浦路斯 | 2007年 |
| 109 | 东航金融(香港) | 中国香港 | 2005年 |
| 110 | Atom8 | 英国 | 2013年 |
| 111 | IIGFX | 伯利兹 | 2015年 |
| 112 | 康德资本 | 伯利兹 | 2014年 |
| 113 | 光大证券 | 中国香港 | 2003年 |
| 114 | LegacyFx | 塞浦路斯 | 2004年 |
| 115 | ABC 123 | 塞浦路斯 | 2017年 |
| 116 | 国泰君安 | 中国香港 | 2010年 |
| 117 | 永丰金融 | 中国香港 | 1980年 |
| 118 | UOB | 新加坡 | 1978年 |
| 119 | Unicorn Finance | 澳大利亚 | 2017年 |
| 120 | AMB Prime | 塞浦路斯 | 2013年 |
| 122 | APME FX | 塞浦路斯 | 2016年 |
| 123 | KGI | 新加坡 | 2014年 |
| 124 | Maybank Kim Eng | 新加坡 | 2011年 |
| 125 | 灝天金融 | 中国香港 | 2004年 |
| 126 | 横华 | 中国香港 | 2007年 |
| 127 | IFGM | 澳大利亚 | 2012年 |
| 128 | ARUM Capital | 塞浦路斯 | 2017年 |
| 129 | ProbusFX | 塞浦路斯 | 2016年 |
| 130 | InstaForex | 塞浦路斯 | 2007年 |
| 131 | 乐天证券香港 | 中国香港 | 2005年 |
| 132 | OPTION FAIR | 塞浦路斯 | 2013年 |
| 133 | BDSwiss | 毛里求斯 | 2012年 |
| 134 | BOGO FINANCE | 塞浦路斯 | 2017年 |
| 135 | ITRADER | 塞浦路斯 | 2013年 |
| 136 | Capital Com | 塞浦路斯 | 2016年 |
| 137 | CB Capital | 塞浦路斯 | 2016年 |
| 138 | Capital Index | 英国 | 2014年 |
| 139 | OPTECK | 塞浦路斯 | 2011年 |
| 140 | CFI Markets | 塞浦路斯 | 2012年 |
| 141 | Colmex Pro | 塞浦路斯 | 2010年 |
| 142 | EverFX | 塞浦路斯 | 2016年 |
| 143 | Conotoxia | 塞浦路斯 | 2016年 |
| 144 | AxiTrader | 澳大利亚 | 2007年 |
| 145 | Globtrex | 塞浦路斯 | 2014年 |
| 146 | Trade360 | 塞浦路斯 | 2013年 |
| 147 | DAWEDA | 塞浦路斯 | 2016年 |
| 148 | GO Markets澳大利亚高汇 | 澳大利亚 | 2006年 |
| 149 | IGM Forex | 塞浦路斯 | 2016年 |
| 150 | FXGM | 塞浦路斯 | 2011年 |
| 151 | IQ Option | 塞浦路斯 | 2014年 |
| 152 | TrioMarkets | 塞浦路斯 | 2014年 |
| 153 | JDC Markets | 塞浦路斯 | 2016年 |
| 154 | eToro | 塞浦路斯 | 2007年 |
| 155 | ThamesFX | 塞浦路斯 | 2015年 |
| 156 | Purple Trading | 塞浦路斯 | 2014年 |
| 157 | WiseTrader | 塞浦路斯 | 2016年 |
| 158 | Exclusive Capital | 塞浦路斯 | 2014年 |
| 159 | TRADE.com | 塞浦路斯 | 2014年 |
| 160 | SONAF | 塞浦路斯 | 2012年 |
| 161 | Forex4group | 塞浦路斯 | 2015年 |
| 162 | Liteforex | 塞浦路斯 | 2005年 |
| 163 | Forex 24 Global | 塞浦路斯 | 2017年 |
| 164 | FidelisCM | 塞浦路斯 | 2011年 |
| 165 | Belarta | 塞浦路斯 | 2011年 |
| 167 | TeleTrade特理汇 | 塞浦路斯 | 1994年 |
| 168 | Vipro Markets | 塞浦路斯 | 2015年 |
| 169 | EuropeFX | 塞浦路斯 | 2014年 |
| 170 | FXORO | 塞浦路斯 | 2010年 |
| 171 | MaxFX | 塞浦路斯 | 2011年 |
| 172 | Fidus | 塞浦路斯 | 2017年 |
| 173 | Trading 212 | 英国 | 2016年 |
| 174 | Forex TB | 塞浦路斯 | 2015年 |
| 175 | Traders Trust | 塞浦路斯 | 2009年 |
| 176 | FxNet | 塞浦路斯 | 2012年 |
| 177 | FX88 | 塞浦路斯 | 2017年 |
| 178 | GBE Brokers | 塞浦路斯 | 2014年 |
| 179 | Naga Markets | 塞浦路斯 | 2013年 |
| 180 | Tradeo | 塞浦路斯 | 2011年 |
| 181 | NORD FX | 塞浦路斯 | 2013年 |
| 182 | TOPFOREX | 塞浦路斯 | 2014年 |
| 183 | FxGrow | 塞浦路斯 | 2013年 |
| 184 | EZINVEST | 塞浦路斯 | 2013年 |
| 185 | FXlift | 塞浦路斯 | 2010年 |
| 186 | Invest.com | 塞浦路斯 | 1998年 |
| 187 | NTFX Capital | 塞浦路斯 | 2015年 |
| 188 | X Global Markets | 塞浦路斯 | 2012年 |
| 189 | GWG | 塞浦路斯 | 2016年 |
| 190 | One Plus Capital | 塞浦路斯 | 2010年 |
| 191 | Profitlevel | 塞浦路斯 | 2015年 |
| 192 | RCS | 塞浦路斯 | 2014年 |
| 193 | PRC Broker | 塞浦路斯 | 2014年 |
| 194 | 24FX | 塞浦路斯 | 2013年 |
| 195 | GMO Trading | 塞浦路斯 | 2015年 |
| 196 | direktbroker | 塞浦路斯 | 2011年 |
| 197 | BHC赢磐 | 英国 | 2005年 |
| 198 | Vinci Capital Markets | 塞浦路斯 | 2011年 |
| 199 | Stock STP | 塞浦路斯 | 2011年 |
| 200 | BWM Exchange | 塞浦路斯 | 2011年 |
| 201 | TradeFred | 塞浦路斯 | 2016年 |
| 202 | Plus500嘉五百 | 塞浦路斯 | 2008年 |
| 203 | XHorns | 塞浦路斯 | 2016年 |
| 204 | RZT Capital | 塞浦路斯 | 2017年 |
| 205 | Royal | 澳大利亚 | 2006年 |
| 206 | TradingForex | 塞浦路斯 | 2009年 |
| 207 | Moneotrade | 塞浦路斯 | 2011年 |
| 208 | CHERTOPTION | 塞浦路斯 | 2014年 |
| 209 | Alfa-Forex | 塞浦路斯 | 1989年 |
| 210 | ArgusFX | 塞浦路斯 | 2000年 |
| 211 | ARGUS | 塞浦路斯 | 2003年 |
| 212 | Olikriet Capital | 塞浦路斯 | 2012年 |
| 213 | Swiss Markets | 塞浦路斯 | 2013年 |
| 214 | APJFX | 英国 | 2011年 |
| 215 | Tradeview | 美国 | 2004年 |
| 216 | Land-FX联达外汇 | 英国 | 2016年 |
| 217 | TigerWit | 澳大利亚 | 2015年 |
| 218 | MahiFX | 英国 | 2010年 |
| 219 | XTB | 英国 | 2002年 |
| 220 | City of London Markets | 英国 | 2013年 |
| 221 | Capstone凯石 | 澳大利亚 | 2011年 |
| 222 | MEX GROUP | 澳大利亚 | 2005年 |
| 223 | BL Global Markets | 新西兰 | 2014年 |
| 224 | HOUSE OF BORSE | 英国 | 2014年 |
| 225 | Fortrade | 英国 | 2013年 |
| 226 | Price Markets | 英国 | 2016年 |
| 227 | UK Clearing House | 英国 | 2012年 |
| 228 | Valutrades | 英国 | 2013年 |
| 229 | VIBHS | 英国 | 2014年 |
| 230 | Abshire-Smith | 英国 | 2011年 |
| 231 | Kerford | 英国 | 1993年 |
| 232 | GTCM | 塞浦路斯 | 2011年 |
| 233 | AGM Broker | 伯利兹 | 2014年 |
| 234 | 友邦外汇 | 新西兰 | 2016年 |
| 235 | Rynki | 塞浦路斯 | 2003年 |
| 236 | NESSFX | 塞浦路斯 | 2012年 |
| 237 | SNS FOREX | 英国 | 2017年 |
| 238 | PanBay盘倍 | 英国 | 2012年 |
| 239 | Investex盈托 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1995年 |
| 240 | 卓德外汇 | 澳大利亚 | 2012年 |
| 241 | Xtrade | 伯利兹 | 2000年 |
| 242 | FBS | 塞浦路斯 | 2017年 |
| 243 | INGOT Brokers | 澳大利亚 | 2006年 |
| 244 | AxCap247 | 英国 | 2013年 |
| 245 | TBC海湾资本 | 澳大利亚 | 2013年 |
| 246 | Spreadex | 英国 | 1999年 |
| 247 | Acetop | 英国 | 2016年 |
| 248 | GPP Markets | 新西兰 | 2010年 |
| 249 | 安易永投 | 英国 | 2001年 |
| 250 | WeTrade众汇 | 英国 | 2015年 |
| 251 | FIXI | 英国 | 2001年 |
| 252 | Ikon Finance | 英国 | 2011年 |
| 253 | DIVISA CAPITAL | 英国 | 2008年 |
| 254 | Mackay | 澳大利亚 | 2013年 |
| 255 | 121Clearing | 英国 | 2007年 |
| 256 | IFC Markets | 塞浦路斯 | 2011年 |
| 257 | Global Prime | 澳大利亚 | 2011年 |
| 258 | Trend Investor Services | 澳大利亚 | 1994年 |
| 259 | SuperTrader Markets | 澳大利亚 | 2013年 |
| 260 | INVAST | 澳大利亚 | 1960年 |
| 261 | JB Alpha | 澳大利亚 | 2008年 |
| 262 | FOREX CT | 澳大利亚 | 2006年 |
| 263 | Best Leader Markets | 澳大利亚 | 2009年 |
| 264 | Noa Prime | 英国 | 2007年 |
| 265 | Finotrade | 英国 | 2001年 |
| 266 | DragonGain | 英国 | 2007年 |
| 267 | Myfx Markets | 毛里求斯 | 2017年 |
| 268 | Anzo Capital昂首资本 | 澳大利亚 | 2019年 |
| 269 | AISAFX | 澳大利亚 | 2015年 |
| 270 | GKFXPrime捷凯金融 | 英国 | 2010年 |
| 271 | VT Markets | 澳大利亚 | 2017年 |
| 272 | Cardiff | 澳大利亚 | 2012年 |
| 273 | CPT Markets Limited | 英国 | 2008年 |
| 274 | HFGFX奥弗 | 英国 | 2018年 |
| 275 | EBH | 保加利亚 | 2017年 |
| 276 | 乐天证券澳大利亚 | 澳大利亚 | 1999年 |
| 277 | NSFX | 马耳他 | 2004年 |
| 278 | SuperForex | 伯利兹 | 2005年 |
| 279 | FXChoice | 伯利兹 | 2010年 |
| 280 | NatureForex | 伯利兹 | 2011年 |
| 281 | Axiory | 伯利兹 | 2011年 |
| 282 | Black Horse | 英国 | 2016年 |
| 283 | 混沌天成 | 中国香港 | 2008年 |
| 284 | 牛津汇 | 英国 | 2016年 |
| 285 | Edward | 英国 | 2018年 |
| 286 | 长亚外汇 | 新加坡 | 1999年 |
| 287 | IRC Groups Limited | 马来西亚 | 2016年 |
| 288 | Gemini Capital Markets | 巴哈马 | 2017年 |
| 289 | DV Markets | 澳大利亚 | 2008年 |
| 290 | GMT Markets | 澳大利亚 | 2011年 |
| 291 | uTrade FX | 澳大利亚 | 2018年 |
| 292 | IX 证券 | 巴哈马 | 2018年 |
| 293 | GS Deep Ocean PTY LTD | 澳大利亚 | 2012年 |
| 294 | 艾迪麦admiralmarkets | 澳大利亚 | 2001年 |
| 295 | IFS Markets | 澳大利亚 | 2008年 |
| 296 | AUGS Markets | 澳大利亚 | 2011年 |
| 297 | PGWG高柏资本 | 澳大利亚 | 2006年 |
| 298 | CXM希盟 | 英国 | 2014年 |
| 299 | Novox | 塞浦路斯 | 2014年 |
| 还有更多...... |
版权所有©2021 中国外汇网 cncnForex.com
本站所有消息仅供参考,不构成投资意见或建议!投资有风险,入市需谨慎!
风险警告:所有使用保证金交易的金融产品都具有高风险,它们并非适合所有投资者,您的损失可能超过您的初始投资金额,请确认您完全了解相关风险,如有需要请寻求专业意见。